温馨提示
咨询服务
咨询电话:
400-812-1228(免长途费)
Email:
feedback@teacher.com.cn
培训动态 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
这次学习我非常认真地对待,不应付,每门课程我都认真的看,仔细地听。感觉专家的一些观点和做法对我作用非常大。学习之后,受益非浅呀!通过网上学习,我对于我的教学态度和理念作了深刻的反思,发现了自己存在的不足和差距,将在以后的工作中作出改善。占长华 ============================================================================================================================================ 在11月14日我有幸从网上聆听了黄晓光副教授主讲的:“热爱祖国是师德修养的基础”之后让我受益匪浅,特别黄晓光副教授从很多角度剖析了大师陶行知和斯霞老师毕生从事教育 , 为教书育人倾尽心血,贡献卓著的故事。联系自己的实际,觉得我们要向他们学习,觉得爱岗敬业是我们每个人的职责。但作为一名老师如何做到爱岗敬业?是我一直深深思考的问题。我对“爱岗敬业”这四个字有了更深的感悟。爱岗敬业就是忠诚于人民教育事业,志存高远,勤恳敬业,甘为人梯,乐于奉献。对工作高度负责,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生。不得敷衍塞责;核心内容:爱岗敬业应有的精神境界是志存高远,勤恳敬业;爱岗敬业必备的工作态度是甘为人梯,乐于奉献。说的更实在一点就是尽心尽力的为孩子为社会服务。黄肇华 ============================================================================================================================================ 通过这几天的学习,让我学到很多新的知识。还是常言说的好,做到老,学到老、学无止境。身为教师更不能满足现有的知识,要不断的更新知识。因为知识是无止境的。只有不断地更新自己的知识,才能教好学生。通过这些天的学习,使我深深懂得,人必须养成终身学习的习惯,才能不断地提高自己,才能适应快速发展的社会。做到老学到老,学到老做到老。肖业文
帮助中心
调查问卷
教学设计与反思
教学设计 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
作业
作业布置 最新 热评 班级推荐       更多>>
优秀简报及学情 更多>>
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
老师要不要写“下水文”? 赣州市兴国县小学语文... 杨建清 定语从句 抚州市高中英语班 李珍玉
如何提高与家长沟通渠道? 赣州市于都县小学数学... 邹海仁 素质教育在哪? 赣州市信丰县初中数学... 施先山
加强单词教学 抚州市高中英语班 关珊 提高课堂效率 赣州市信丰县小学语文... 黎水秀
如何提高后进生的学习积极性 赣州市于都县小学数学... 邹海仁 课外阅读 赣州市初中历史四班 曾志华
如何让学生学习数学学得快乐? 赣州市信丰县初中数学... 施先山 如何提高课堂效率 赣州市信丰县小学语文... 黎水秀
非谓语动词 抚州市高中英语班 李珍玉 老师的言行是学生的表率 上饶市初中政治二班 王惠秀
怎样培养学生学习数学的兴趣? 赣州市信丰县初中数学... 施先山 如何提高学生的计算能力 抚州市小学数学二班 喻小兰
你喜欢怎么处理和老师间的关系 赣州市兴国县小学数学... 杨美娟 小学数学计算的重要性 抚州市小学数学二班 危应水
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
小学英语   1923 2233 / 109 / 155 1829 / 140 / 135 1686 / 49 / 82 3638 / 9 / 153 3831 / 5077 / 3 9.67
小学语文   27106 32221 / 2280 / 670 27149 / 1852 / 512 24050 / 609 / 529 43862 / 223 / 873 54703 / 71311 / 18 9.53
初中英语   10424 11952 / 756 / 275 9696 / 562 / 272 8997 / 177 / 175 21890 / 66 / 202 19211 / 25744 / 35 9.50
小学数学   26526 30598 / 2073 / 461 25900 / 1633 / 417 23380 / 731 / 320 49765 / 216 / 404 50014 / 65509 / 10 9.42
初中语文   14372 16967 / 1191 / 560 13652 / 899 / 281 12347 / 342 / 180 22414 / 167 / 345 25981 / 37025 / 10 9.11
初中物理   5235 6363 / 583 / 399 4966 / 296 / 360 4481 / 111 / 198 7724 / 39 / 361 9335 / 13769 / 0 9.11
初中数学   12214 14567 / 1365 / 207 11546 / 917 / 166 10454 / 400 / 116 18658 / 166 / 248 21547 / 31511 / 1 9.10
初中化学   3254 3820 / 385 / 241 3028 / 191 / 72 2789 / 93 / 75 4386 / 38 / 114 5848 / 8733 / 1 9.01
小学信息技术   315 381 / 26 / 51 300 / 26 / 54 268 / 9 / 46 543 / 2 / 64 533 / 727 / 3 8.94
初中体育   2621 3015 / 311 / 73 2390 / 207 / 58 2203 / 144 / 50 3999 / 86 / 73 4610 / 6451 / 3 8.93
初中美术   694 790 / 31 / 78 610 / 44 / 81 582 / 12 / 56 836 / 6 / 94 1305 / 1931 / 0 8.86
初中政治   4052 4726 / 414 / 55 3709 / 325 / 20 3443 / 144 / 42 6476 / 64 / 77 7044 / 9536 / 0 8.86
初中音乐   749 825 / 175 / 40 638 / 24 / 34 616 / 12 / 17 931 / 4 / 31 1363 / 1997 / 0 8.79
初中信息技术   630 710 / 26 / 36 573 / 32 / 28 503 / 7 / 24 1122 / 4 / 53 933 / 1582 / 0 8.72
初中生物   1348 1560 / 190 / 65 1238 / 102 / 52 1138 / 31 / 47 1797 / 15 / 48 2271 / 3356 / 3 8.68
初中历史   2125 2410 / 166 / 162 1889 / 84 / 230 1767 / 30 / 124 3502 / 14 / 203 3521 / 4936 / 12 8.62
小学体育   857 924 / 86 / 113 792 / 57 / 102 704 / 27 / 52 1294 / 5 / 68 1502 / 1941 / 3 8.56
初中地理   1130 1281 / 184 / 61 990 / 73 / 58 910 / 11 / 44 1981 / 13 / 65 1689 / 2438 / 5 8.47
高中地理   1354 1331 / 41 / 53 1077 / 37 / 37 1002 / 9 / 31 3221 / 4 / 58 1988 / 2628 / 4 8.37
高中信息技术   731 786 / 28 / 45 614 / 19 / 31 573 / 9 / 22 1383 / 13 / 33 1084 / 1516 / 0 8.24
小学美术   460 474 / 38 / 53 404 / 30 / 39 395 / 12 / 34 699 / 2 / 27 765 / 923 / 0 8.13
高中政治   1697 1857 / 152 / 248 1459 / 122 / 227 1340 / 30 / 70 2907 / 21 / 126 2516 / 3214 / 12 8.02
小学科学   256 266 / 17 / 51 219 / 16 / 47 216 / 10 / 37 500 / 1 / 52 379 / 430 / 2 8.02
高中化学   2617 2545 / 214 / 99 2074 / 128 / 60 2065 / 39 / 38 4917 / 18 / 106 3527 / 5060 / 0 7.87
高中历史   1566 1559 / 82 / 145 1236 / 58 / 122 1195 / 19 / 65 3121 / 28 / 95 2252 / 2774 / 0 7.87
高中美术   353 350 / 14 / 58 258 / 19 / 40 252 / 10 / 28 721 / 3 / 49 496 / 604 / 0 7.73
高中生物   1453 1492 / 90 / 26 1217 / 63 / 21 1182 / 26 / 26 2228 / 26 / 70 2089 / 2730 / 4 7.67
高中体育   1424 1398 / 63 / 35 1130 / 67 / 63 1053 / 34 / 3 2524 / 13 / 31 2105 / 2504 / 0 7.65
高中数学   4564 4360 / 264 / 123 3639 / 218 / 111 3437 / 73 / 72 7880 / 27 / 197 6126 / 8851 / 3 7.64
小学思想品德   265 290 / 15 / 34 250 / 7 / 24 219 / 1 / 23 404 / 0 / 42 414 / 423 / 3 7.63
高中英语   4615 4433 / 204 / 108 3746 / 151 / 191 3464 / 40 / 130 7906 / 25 / 344 6771 / 8201 / 8 7.57
高中语文   4802 5054 / 280 / 206 4077 / 177 / 177 3682 / 33 / 125 6190 / 36 / 762 7188 / 8881 / 11 7.41
小学音乐   621 609 / 48 / 56 518 / 43 / 56 491 / 20 / 36 764 / 6 / 58 1003 / 1092 / 0 7.40
高中物理   2688 2673 / 197 / 48 2195 / 130 / 51 2063 / 42 / 42 3668 / 34 / 90 3559 / 4756 / 0 7.19
高中音乐   376 334 / 11 / 11 274 / 9 / 8 271 / 4 / 4 381 / 0 / 11 546 / 587 / 0 6.43
培训信息统计(按地市)
地市学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
宜春市 18301 23354 / 1642 / 200 18625 / 1323 / 216 16572 / 597 / 75 32887 / 168 / 793 36916 / 53769 / 37 10.16
抚州市 18476 22737 / 1423 / 125 18156 / 1077 / 148 16491 / 452 / 106 40628 / 304 / 209 34046 / 47360 / 11 9.89
吉安市 9035 11152 / 809 / 239 9233 / 593 / 202 8241 / 186 / 137 16537 / 69 / 314 17263 / 21600 / 7 9.48
新余市 5415 6447 / 356 / 104 5417 / 203 / 90 4789 / 93 / 88 9172 / 32 / 157 10409 / 12889 / 0 9.20
萍乡市 7094 7961 / 1145 / 164 6752 / 800 / 167 5898 / 371 / 99 12125 / 98 / 171 9880 / 19197 / 6 9.05
赣州市 27588 30665 / 1829 / 1598 24485 / 1225 / 1533 22541 / 412 / 986 48805 / 184 / 1782 54421 / 62865 / 53 8.97
上饶市 21101 24992 / 2481 / 574 20273 / 1623 / 496 18103 / 539 / 337 23864 / 197 / 683 39563 / 55998 / 12 8.89
南昌市 10145 10441 / 456 / 904 8923 / 346 / 567 8672 / 143 / 308 16977 / 52 / 439 16141 / 20367 / 22 8.13
鹰潭市 5177 5209 / 459 / 253 4505 / 421 / 233 4174 / 142 / 251 7314 / 84 / 266 7028 / 10831 / 0 7.76
九江市 16085 15837 / 1257 / 808 13361 / 963 / 475 12474 / 339 / 486 23764 / 156 / 656 22814 / 32636 / 1 7.68
景德镇市 7000 6359 / 252 / 132 5552 / 184 / 110 5263 / 76 / 90 12159 / 50 / 157 9568 / 11236 / 5 7.24






研修日志:提交数 165154 评论数 12109 班级推荐 5101 我的教学故事:提交数 135282 评论数 8758 班级推荐 4237
作业:提交数 244232 评论数 1394 班级推荐 5627 论坛研讨:发帖数 258049 回帖数 348748 精华帖数 154
教学设计与反思:提交数 123218 评论数 3350 班级推荐 2963 简报:发布数 754 评论数 261
班级数: 1073 辅导教师数: 1073
班主任数: 0 学员数: 145417