温馨提示
咨询服务
咨询电话:
400-812-1228(免长途费)
Email:
feedback@teacher.com.cn
培训动态 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
这次学习我非常认真地对待,不应付,每门课程我都认真的看,仔细地听。感觉专家的一些观点和做法对我作用非常大。学习之后,受益非浅呀!通过网上学习,我对于我的教学态度和理念作了深刻的反思,发现了自己存在的不足和差距,将在以后的工作中作出改善。占长华 ============================================================================================================================================ 在11月14日我有幸从网上聆听了黄晓光副教授主讲的:“热爱祖国是师德修养的基础”之后让我受益匪浅,特别黄晓光副教授从很多角度剖析了大师陶行知和斯霞老师毕生从事教育 , 为教书育人倾尽心血,贡献卓著的故事。联系自己的实际,觉得我们要向他们学习,觉得爱岗敬业是我们每个人的职责。但作为一名老师如何做到爱岗敬业?是我一直深深思考的问题。我对“爱岗敬业”这四个字有了更深的感悟。爱岗敬业就是忠诚于人民教育事业,志存高远,勤恳敬业,甘为人梯,乐于奉献。对工作高度负责,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生。不得敷衍塞责;核心内容:爱岗敬业应有的精神境界是志存高远,勤恳敬业;爱岗敬业必备的工作态度是甘为人梯,乐于奉献。说的更实在一点就是尽心尽力的为孩子为社会服务。黄肇华 ============================================================================================================================================ 通过这几天的学习,让我学到很多新的知识。还是常言说的好,做到老,学到老、学无止境。身为教师更不能满足现有的知识,要不断的更新知识。因为知识是无止境的。只有不断地更新自己的知识,才能教好学生。通过这些天的学习,使我深深懂得,人必须养成终身学习的习惯,才能不断地提高自己,才能适应快速发展的社会。做到老学到老,学到老做到老。肖业文
帮助中心
调查问卷
教学设计与反思
教学设计 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
作业
作业布置 最新 热评 班级推荐       更多>>
优秀简报及学情 更多>>
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
如何带好多班合一的班级 抚州市小学语文一班 谢水兰 如何培养学生的空间想象能力? 九江市小学语文八班 周静
关于所谓差生 景德镇市初中语文班 查银凤 如何培养学生主动学习? 九江市小学语文八班 周静
让留守儿童告别弱势心态 抚州市小学语文一班 谢水兰 上课不听讲,成绩又好的学生怎么处理... 九江市小学语文八班 周静
把时间还给学生”的方式方法 赣州市高中化学一班 罗安全 智力发育不好的学生怎么办? 九江市小学语文八班 周静
如何用化学方法淡化学生谈恋爱的情况... 赣州市高中化学一班 罗安全 小学课堂教学策略有那些? 九江市小学语文八班 周静
高考与新课改是否脱节? 赣州市高中数学一班 罗飞 减轻学生的书包 上饶市鄱阳县小学语文... 张国林
如何看待高中生谈恋爱? 赣州市高中数学一班 罗飞 现在的孩子咋就这样难教呢? 赣州市赣县初中英语班 王琼
农村中学生物教学的问题 抚州市初中生物班 洪良庚 怎样上好试卷讲评课 抚州市初中地理班 李建国
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
小学英语   1926 2346 / 116 / 177 1923 / 141 / 145 1772 / 49 / 97 4034 / 9 / 166 4043 / 5378 / 3 10.29
初中英语   10474 12781 / 773 / 359 10372 / 575 / 336 9579 / 179 / 210 25406 / 73 / 263 20500 / 27357 / 52 10.27
小学语文   27210 33981 / 2309 / 753 28664 / 1876 / 612 25421 / 618 / 534 50828 / 243 / 971 57839 / 74931 / 18 10.17
小学数学   26619 32290 / 2106 / 517 27351 / 1657 / 458 24645 / 737 / 352 56465 / 226 / 446 52959 / 69005 / 10 10.05
初中物理   5275 6820 / 590 / 415 5344 / 302 / 374 4819 / 114 / 205 9519 / 48 / 385 9980 / 14637 / 0 9.89
初中数学   12274 15589 / 1416 / 218 12401 / 976 / 172 11179 / 450 / 121 22124 / 189 / 255 23061 / 33617 / 1 9.86
初中信息技术   631 777 / 27 / 36 621 / 32 / 31 555 / 7 / 52 1437 / 4 / 61 1036 / 1714 / 0 9.84
初中语文   14469 18138 / 1257 / 619 14658 / 932 / 341 13191 / 352 / 234 26027 / 197 / 448 27647 / 39386 / 10 9.80
初中美术   701 860 / 31 / 78 668 / 44 / 81 635 / 12 / 56 1084 / 7 / 94 1429 / 2088 / 0 9.78
初中化学   3268 4088 / 395 / 251 3236 / 197 / 78 3000 / 94 / 77 5456 / 41 / 119 6254 / 9171 / 1 9.77
初中音乐   752 884 / 183 / 40 695 / 24 / 35 671 / 13 / 17 1282 / 4 / 31 1463 / 2129 / 0 9.77
小学信息技术   316 405 / 26 / 76 319 / 26 / 66 293 / 9 / 55 631 / 6 / 83 565 / 768 / 3 9.65
初中体育   2638 3269 / 313 / 80 2605 / 208 / 62 2394 / 148 / 50 4545 / 91 / 73 4909 / 6864 / 3 9.61
初中政治   4076 5097 / 419 / 93 3998 / 328 / 41 3702 / 148 / 42 7359 / 68 / 79 7632 / 10268 / 0 9.57
初中历史   2141 2560 / 172 / 162 2049 / 88 / 230 1922 / 32 / 125 4424 / 22 / 203 3818 / 5318 / 12 9.53
小学体育   858 1023 / 100 / 123 861 / 60 / 118 765 / 31 / 61 1565 / 7 / 84 1653 / 2085 / 3 9.50
初中生物   1351 1677 / 197 / 72 1329 / 104 / 55 1216 / 32 / 56 2204 / 15 / 55 2423 / 3619 / 3 9.49
初中地理   1139 1403 / 186 / 61 1103 / 74 / 58 1004 / 11 / 45 2451 / 13 / 66 1876 / 2678 / 5 9.48
高中地理   1366 1489 / 43 / 55 1202 / 39 / 39 1128 / 9 / 32 3754 / 4 / 62 2174 / 2888 / 4 9.32
高中信息技术   733 842 / 30 / 47 660 / 20 / 32 632 / 9 / 22 1602 / 13 / 33 1168 / 1625 / 0 9.01
小学美术   464 518 / 41 / 57 445 / 30 / 43 425 / 12 / 35 844 / 4 / 27 831 / 994 / 0 8.93
小学科学   256 291 / 20 / 55 240 / 18 / 51 234 / 10 / 40 597 / 1 / 57 409 / 463 / 2 8.92
高中美术   360 398 / 16 / 58 302 / 19 / 40 294 / 10 / 28 900 / 3 / 49 547 / 679 / 0 8.80
高中政治   1711 2018 / 154 / 315 1609 / 122 / 349 1481 / 30 / 167 3237 / 23 / 190 2759 / 3506 / 12 8.73
高中历史   1577 1703 / 91 / 145 1365 / 61 / 122 1317 / 20 / 65 3627 / 31 / 95 2486 / 3052 / 0 8.72
高中化学   2636 2779 / 228 / 107 2282 / 130 / 77 2264 / 41 / 43 5597 / 18 / 115 3834 / 5448 / 0 8.58
小学音乐   625 681 / 51 / 56 582 / 47 / 56 552 / 26 / 36 1030 / 9 / 58 1130 / 1255 / 0 8.58
高中英语   4650 4928 / 213 / 108 4202 / 159 / 191 3914 / 42 / 134 9453 / 28 / 405 7454 / 9095 / 8 8.49
高中语文   4831 5603 / 298 / 206 4554 / 189 / 177 4170 / 35 / 125 8164 / 41 / 762 7909 / 9860 / 11 8.45
高中数学   4600 4843 / 266 / 123 4056 / 223 / 111 3842 / 76 / 72 9214 / 29 / 199 6807 / 9530 / 3 8.45
高中体育   1433 1541 / 69 / 43 1253 / 72 / 63 1184 / 35 / 3 2880 / 13 / 31 2306 / 2736 / 0 8.44
高中生物   1457 1600 / 92 / 26 1309 / 65 / 21 1272 / 26 / 26 2525 / 26 / 70 2233 / 2918 / 4 8.28
小学思想品德   267 308 / 15 / 34 265 / 7 / 24 236 / 1 / 24 487 / 0 / 42 434 / 446 / 3 8.24
高中物理   2704 2935 / 205 / 52 2424 / 142 / 52 2303 / 43 / 43 4629 / 40 / 92 3940 / 5220 / 0 8.09
高中音乐   377 390 / 11 / 11 323 / 9 / 8 316 / 4 / 4 543 / 0 / 11 602 / 666 / 0 7.60
培训信息统计(按地市)
地市学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
抚州市 18609 24741 / 1505 / 127 19866 / 1150 / 152 17834 / 509 / 136 44760 / 339 / 218 37538 / 52356 / 11 10.78
宜春市 18355 24011 / 1674 / 201 19174 / 1334 / 216 17100 / 600 / 75 34974 / 170 / 794 37925 / 55105 / 37 10.46
上饶市 21275 27118 / 2550 / 639 22060 / 1673 / 550 19643 / 557 / 378 36234 / 236 / 750 42716 / 59988 / 12 10.00
吉安市 9063 11576 / 839 / 318 9570 / 608 / 267 8544 / 193 / 149 18106 / 81 / 331 17912 / 22495 / 7 9.92
赣州市 27723 33473 / 1886 / 1708 26877 / 1265 / 1628 24778 / 420 / 1056 58735 / 209 / 1972 58859 / 67753 / 53 9.89
新余市 5439 6677 / 362 / 104 5618 / 205 / 90 4948 / 97 / 88 9831 / 38 / 157 10672 / 13305 / 0 9.52
萍乡市 7103 8176 / 1152 / 167 6935 / 803 / 169 6089 / 371 / 100 12833 / 98 / 171 10110 / 19542 / 6 9.31
南昌市 10180 11315 / 469 / 1078 9663 / 350 / 741 9278 / 144 / 367 19573 / 58 / 616 17873 / 22241 / 39 8.94
九江市 16187 17350 / 1290 / 857 14690 / 993 / 557 13817 / 350 / 572 28423 / 169 / 678 24817 / 35029 / 1 8.46
景德镇市 7044 7069 / 268 / 164 6182 / 191 / 137 5994 / 79 / 103 14650 / 64 / 217 10475 / 12480 / 5 8.16
鹰潭市 5187 5349 / 464 / 265 4635 / 424 / 242 4302 / 145 / 264 7805 / 84 / 276 7213 / 11100 / 0 8.00






研修日志:提交数 176855 评论数 12459 班级推荐 5628 我的教学故事:提交数 145270 评论数 8996 班级推荐 4749
作业:提交数 285924 评论数 1546 班级推荐 6180 论坛研讨:发帖数 276110 回帖数 371394 精华帖数 171
教学设计与反思:提交数 132327 评论数 3465 班级推荐 3288 简报:发布数 788 评论数 273
班级数: 1073 辅导教师数: 1073
班主任数: 0 学员数: 146165